
| Nr lokalu | Typ wg PT | Powierzchnia użytkowa (m2) | Status | Plan | CENA LOKALU (netto +23% VAT) | |
| 1 | L.1 | 113,22 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 962 370,00 zł | |
| 2 | L.2 | 86,69 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 736 865,00 zł | |
| 3 | L.3 | 78,10 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 663 850,00 zł | |
| 4 | L.4 | 72,45 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 615 825,00 zł | |
| 5 | L.5 | 75,74 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 642 090,00 zł | |
| 6 | L.6 | 78,10 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 663 850,00 zł | |
| 7 | L.7 | 62,81 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 533 885,00 zł | |
| 8 | L.8 | 63,59 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 540 515,00 zł | |
| 9 | L.9 | 78,84 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 670 140,00 zł | |
| 10 | L.10 | 78,58 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 667 930,00 zł |
DO KAŻDEGO MIESZKANIA PRZYNALEŻY KOMÓRKA LOKATORSKA, KTÓRA JEST WLICZONA W CENĘ MIESZKANIA
STANOWISKO POSTOJOWE W GARAŻU PODZIEMNYM - PŁATNE DODATKOWO - 42 000 ZŁ
DO KAŻDEGO MIESZKANIA PRZYNALEŻY KOMÓRKA LOKATORSKA, KTÓRA JEST WLICZONA W CENĘ MIESZKANIA
STANOWISKO POSTOJOWE W GARAŻU PODZIEMNYM - PŁATNE DODATKOWO - 42 000 ZŁ | |||||
| Nr lokalu | Typ wg PT | Powierzchnia użytkowa (m2) | Status | Plan | Cena mieszkania |
| 1 | A.1 | 48,74 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 2 | B.1 | 41,31 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 3 | C.1 | 54,66 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 4 | D.1 | 50,65 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 5 | E.5 | 52,03 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 6 | F.1 | 42,89 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 7 | G.1 | 57,42 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 14 | H.1 | 32,93 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 15 | I.1 | 72,53 | SPRZEDANE | ||
| 16 | J.1 | 32,97 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 17 | K.1 | 78,47 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 22 | L.1 | 66,77 | REZERWACJA!!! | 554 191,00 zł | |
| 23 | M.1 | 31,76 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 24 | N.1 | 64,80 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 554 191,00 zł |
| 25 | O.1 | 79,42 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 659 186,00 zł |
| 26 | P.1 | 42,23 | SPRZEDANE | Pobierz | |
DO KAŻDEGO MIESZKANIA PRZYNALEŻY KOMÓRKA LOKATORSKA, KTÓRA JEST WLICZONA W CENĘ MIESZKANIA
STANOWISKO POSTOJOWE W GARAŻU PODZIEMNYM - PŁATNE DODATKOWO - 42 000 ZŁ | |||||
| Nr lokalu | Typ wg PT | Powierzchnia użytkowa (m2) | Status | Plan | CENA MIESZKANIA |
| 8 | A.2 | 85,13 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 706 579,00 zł |
| 9 | C.2 | 51,75 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 10 | D.2 | 49,62 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 11 | E.2 | 50,91 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 12 | F.2 | 41,78 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 13 | G.2 | 55,68 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 18 | H.2 | 30.51 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 19 | I.2 | 69,49 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 20 | J.2 | 32,10 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 21 | K.2 | 76,75 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 637 025,00 zł |
| 27 | L.2 | 63,32 | NA SPRZEDAŻ | 525 556,00 zł | |
| 28 | M.2 | 29,63 | SPRZEDANE | Pobierz | |
| 29 | N.2 | 62,41 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 518 003,00 zł |
| 30 | O.2 | 77,08 | NA SPRZEDAŻ | Pobierz | 639 764,00 zł |
| 31 | P.2 | 40,25 | SPRZEDANE | Pobierz | |